재료: | 100% 폴리에스테르, PET | 이름: | 폴리에스터 모노필라멘트 방사 |
---|---|---|---|
용법: | 컨베이어 벨트 | 브랜드: | SIDIKE |
지름: | 0.25-0.5 밀리미터 | 힘: | 32-120 cN/dtex |
포장: | 플라스틱 보빈 | 건조 열 축소(200 C): | 0.6-4 |
신장: | 29-47 % | 비중: | 0.92 g/cm3 |
HS는 코드화됩니다: | 5404110010 | ||
강조하다: | 컨베이어 벨트 PET 모노필라멘트실,PET 모노필라멘트실 0.5 밀리미터,합성 모노필라멘트는 0.5 밀리미터를 방사를 감습니다 |
.pd-attribute-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 20px 0;} | .pd-attribute-table th, .pd-attribute-table td { border: 1px solid #ddd; padding: 12px; text-align: left;} |
---|---|
.pd-attribute-table th { background-color: #f5f5f5; font-weight: 600;} | .pd-description { margin: 20px 0; font-size: 16px;} |
.pd-feature-list { margin: 20px 0; padding-left: 20px;} | .pd-feature-list li { margin-bottom: 10px;} |
.pd-image-container { margin: 25px 0; text-align: center;} | .pd-image { max-width: 100%; height: auto; border: 1px solid #eee;} |
.pd-faq-item { margin-bottom: 15px;} | .pd-faq-question { font-weight: 600; color: #2a5885;} |
.pd-two-column { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin: 20px 0;} | .pd-two-column img { flex: 1; min-width: 200px; max-width: calc(50% - 10px);} |
.pd-certificate-container { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin: 20px 0;} | .pd-certificate-container img { max-width: 200px; height: auto; border: 1px solid #ddd;} |
흰색 컨베이어 벨트 PET 모노필라멘트사 0.5mm 32-120 CN/Dtex | 제품 사양 |
속성 | 값 |
재료 | 100% 폴리에스터, PET |
이름 | 폴리에스터 모노필라멘트사 |
용도 | 컨베이어 벨트 |
SIDIKE
직경
강도
깨끗하고 매끄러움:
첨단 기술:
열 세팅 안정성:
인터페이스 견고함:
긴 수명:
무료 샘플, 맞춤형 지원:
생산 과정
포장 및 배송